Latvijas 3x3 basketbola turnīru kalendārs un aizvadīto sacensību rezultāti. Visi turnīri tiek reģistrēti Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) 3x3 basketbola sacensību sistēmā "play.fiba3x3.com", nodrošinot iespēju spēlētājiem krāt pasaules ranga punktus sev individuāli un Latvijai kopumā.
Latvijā notiekošo 3x3 basketbola sacensību organizatoriem ir iespēja iekļaut savus turnīrus šajā sarakstā, sazinoties ar Latvijas Basketbola savienības 3x3 basketbola koordinatoru Renāru Buividu pa e-pastu [email protected].
Septembris
Datums | Vieta | Turnīrs | Info/rezultāti | Komandas | Spēlētāji | Spēles |
1.09. | Madona | Top bumbas 4. posms | Rezultāti | 19 | 68 | 48 |
3.09. | Salaspils | Salaspils 3x3 basketbola 3. posms | Rezultāti | 41 | 144 | 136 |
9.09. | Krimulda | Krimuldas 3x3 basketbola 3. posms | Rezultāti | 9 | 33 | 24 |
22.09. | Rīga | Olimpiskās dienas Rīgas pilsētas skolu turnīrs | Rezultāti | 41 | 151 | 87 |
27.09. | Ķekava | Latvijas Skolēnu 71. spartakiāde | Rezultāti | 24 | 94 | 42 |
Augusts
Datums | Vieta | Turnīrs | Info/rezultāti | Komandas | Spēlētāji | Spēles |
3.08. | Rīga | Ghetto Basket. Rīgas 12. posms | Rezultāti | 80 | 281 | 285 |
4.08. | Jaunpils | Jaunpils strītbola čempionāta 3. posms | Rezultāti | 12 | 41 | 30 |
5.08. | Rīga | Rīga Open U13 | Rezultāti | 10 | 37 | 28 |
5.08. | Bauska | Ghetto Basket - Latvijas čempionāta - 6. posms | Rezultāti | 41 | 154 | 120 |
5.08. | Rīga | Sprite Čempionu kauss | Rezultāti | 8 | 31 | 32 |
5.08. | Limbaži | OC Limbaži Vasaras ligas 5. posms | Rezultāti | 8 | 29 | 19 |
6.08. | Rīga | Rīga Open | Rezultāti | 28 | 109 | 87 |
10.08. | Rīga | Ghetto Basket. Rīgas 13. posms | Rezultāti | 64 | 233 | 247 |
11.08. | Madona | Top bumbas 3. posms | Rezultāti | 20 | 72 | 65 |
11.08. | Smiltene | Smiltenes čempionāta - Smiltenes Piena balvas - 3. posms | Rezultāti | 15 | 54 | 30 |
12.08. | Saldus | Ghetto Basket - Latvijas čempionāta - 7. posms | Rezultāti | 51 | 185 | 159 |
12.08. | Bauska | SC Mēmele atklātās kausa izcīņas 4. posms | Rezultāti | 21 | 72 | 44 |
12.08. | Jaunpils | Jaunpils strītbola čempionāta 4. posms | Rezultāti | 8 | 26 | 19 |
12.08. | Krimulda | Krimuldas 3x3 basketbola 2. posms | Rezultāti | 10 | 38 | 28 |
15.08. | Salaspils | Salaspils 3x3 basketbola 1. posms | Rezultāti | 43 | 157 | 120 |
17.08. | Rīga | Ghetto Basket. Rīgas 14. posms | Rezultāti | 79 | 288 | 296 |
18.08. | Jaunpils | Jaunpils strītbola čempionāta 5. posms | Rezultāti | 11 | 42 | 30 |
19.08. | Krimulda | Krimuldas novada sporta svētki | Rezultāti | 10 | 34 | 28 |
19.08. | Tīraine | BK Mārupe Cup | Rezultāti | 14 | 50 | 35 |
24.08. | Rīga | Ghetto Basket. Rīgas 15. posms | Rezultāti | 53 | 192 | 187 |
24.08. | Ventspils | Ventspils 3x3 basketbola 1. posms | Rezultāti | 6 | 22 | 21 |
25.08. | Smiltene | Smiltenes čempionāta - Smiltenes Piena balvas - 4. posms | Rezultāti | 10 | 35 | 17 |
26.08. | Kuldīga | Ghetto Basket - Latvijas čempionāta - 8. posms | Rezultāti | 30 | 112 | 77 |
26.08. | Carnikava | Nēģu kauss | Rezultāti | 14 | 56 | 35 |
26.08. | Jelgava | Piena, maizes un medus svētki | Rezultāti | 12 | 43 | 45 |
28.08. | Salaspils | Salaspils 3x3 basketbola 2. posms | Rezultāti | 31 | 115 | 109 |
29.08. | Ķekava | Ķekavas novada sacensību 4. posms | Rezultāti | 37 | 137 | 76 |
31.08. | Rīga | Ghetto Basket. Finālposms | Rezultāti | 51 | 196 | 76 |
Jūlijs
Datums | Vieta | Turnīrs | Info/rezultāti | Komandas | Spēlētāji | Spēles |
1.07. | Jūrmala | Dzintaru kauss 3x3 maksibasketbolā | Rezultāti | 14 | 50 | 31 |
1.07. | Rūjiena | Rūjienas Strītbola vasaras 2. posms | Rezultāti | 22 | 74 | 44 |
1.07. | Krāslava | Krāslava Games 3. posms | Rezultāti | 6 | 19 | 19 |
2.07. | Bauska | SC Mēmele atklātā kausa 3. posms | Rezultāti | 33 | 117 | 69 |
5.07. | Carnikava | Carnikavas 3x3 basketbola 1. posms | Rezultāti | 7 | 25 | 25 |
6.07. | Rīga | Ghetto Basket. Rīgas 9. posms | Rezultāti | 92 | 334 | 315 |
7.07. | Limbaži | OC Limbaži Vasaras līgas 3. posms | Rezultāti | 8 | 31 | 19 |
7.-9.07. | Cēsis | Latvijas Jaunatnes olimpiāde | Rezultāti | 41 | 163 | 118 |
8.07. | Krimulda | Krimuldas 3x3 basketbola 1. posms | Rezultāti | 10 | 36 | 28 |
13.07. | Rīga | Ghetto Basket. Rīgas 10. posms. Ticket to Moscow Open | Rezultāti | 104 | 387 | 346 |
14.07. | Smiltene | Smiltenes čempionāta - Smiltenes Piena balvas - 1. posms | Rezultāti | 12 | 41 | 25 |
15.07. | Krāslava | Krāslava Games 4. posms | Rezultāti | 4 | 12 | 7 |
18.07. | Baloži | Ķekavas novada sacensību 2. posms | Rezultāti | 44 | 155 | 94 |
20.07. | Rīga | Ghetto Basket. Rīgas 11. posms | Rezultāti | 77 | 288 | 264 |
20.07. | Rīga | Ghetto Admirāļu kauss 40+ | Rezultāti | 5 | 19 | 11 |
21.07. | Limbaži | OC Limbaži Vasaras līgas 4. posms | Rezultāti | 8 | 31 | 19 |
22.07. | Ogre | Ogres RAGS 1. posms | Rezultāti | 17 | 62 | 42 |
22.07. | Krāslava | Ghetto Basket - Latvijas čempionāta - 4. posms | Rezultāti | 30 | 111 | 104 |
23.07. | Cēsis | Ghetto Basket - Latvijas čempionāta - 5. posms | Rezultāti | 49 | 183 | 155 |
28.07. | Jaunpils | Jaunpils strītbola čempionāta 2. posms | Rezultāti | 14 | 47 | 38 |
28.07. | Smiltene | Smiltenes čempionāta - Smiltenes Piena balvas - 2. posms | Rezultāti | 14 | 51 | 35 |
29.07. | Rūjiena | Rūjienas Strītbola vasaras 3. posms | Rezultāti | 26 | 86 | 42 |
29.07. | Ogre | Ogres RAGS 2. posms | Rezultāti | 13 | 46 | 26 |
29.07. | Ķekava | Ķekavas novada sacensību 3. posms | Rezultāti | 37 | 138 | 75 |
30.07. | Ventspils | Ghetto Games festival in Ventspils | Rezultāti | 55 | 206 | 170 |
Jūnijs
Datums | Vieta | Turnīrs | Info/rezultāti | Komandas | Spēlētāji | Spēles |
1.06. | Rīga | Jauno talantu 3x3 strītbols Spicē | Rezultāti | 13 | 49 | 29 |
1.06. | Rīga | Ghetto Basket. Rīgas 4. posms | Rezultāti | 116 | 414 | 385 |
2.06. | Limbaži | OC Limbaži Vasaras līgas 1. posms | Rezultāti | 15 | 53 | 57 |
3.06. | Ventspils | Raita Silarāja kausa izcīņa | Rezultāti | 26 | 96 | 117 |
3.06. | Krāslava | Krāslava Games 1. posms | Rezultāti | 6 | 19 | 19 |
6.06. | Ķekava | Ķekavas novada sacensību 1. posms | Rezultāti | 52 | 190 | 117 |
8.06. | Madona | Top bumbas 1. posms | Rezultāti | 25 | 89 | 62 |
8.06. | Rīga | Ghetto Basket. Rīgas 5. posms | Rezultāti | 103 | 372 | 344 |
10.06. | Bauska | SC Mēmele atklātā kausa 2. posms | Rezultāti | 28 | 100 | 63 |
10.06. | Rūjiena | Rūjienas strītbola vasaras 1. posms | Rezultāti | 22 | 70 | 44 |
15.06. | Rīga | Ghetto Basket. Rīgas 6. posms | Rezultāti | 123 | 435 | 400 |
16.06. | Limbaži | OC Limbaži Vasaras līgas 2. posms | Rezultāti | 12 | 43 | 39 |
17.06. | Jelgava | Ghetto Basket - Latvijas čempionāta - 3. posms | Rezultāti | 55 | 199 | 189 |
17.06. | Krāslava | Krāslava Games 2. posms | Rezultāti | 6 | 19 | 19 |
22.06. | Rīga | Ghetto Basket. Rīgas 7. posms | Rezultāti | 106 | 369 | 351 |
29.06. | Rīga | Ghetto Basket. Rīgas 8. posms | Rezultāti | 87 | 320 | 285 |
30.06. | Madona | Top bumbas 2. posms | Rezultāti | 22 | 77 | 62 |
Maijs
Datums | Vieta | Turnīrs | Info/Rezultāti | Komandas | Spēlētāji | Spēles |
11.05. | Rīga | Rīgas Tehniskās koledžas 17. turnīrs | Rezultāti | 8 | 31 | 16 |
13.05. | Rīga | Ghetto Basket. Rīgas 1. posms | Rezultāti | 125 | 447 | 392 |
18.05. | Rīga | Ghetto Basket. Rīgas 2. posms | Rezultāti | 114 | 408 | 361 |
20.05. | Jēkabpils | Ghetto Basket - Latvijas čempionāta - 1. posms | Rezultāti | 41 | 151 | 139 |
21.05. | Ādaži | Orange Team 2. posms | Rezultāti | 24 | 95 | 50 |
25.05. | Rīga | Ghetto Basket. Rīgas 3. posms | Rezultāti | 137 | 487 | 412 |
27.05. | Bauska | SC Mēmele atklātās kausa izcīņās 1. posms | Rezultāti | 30 | 107 | 69 |
27.05. | Ogre | Ghetto Basket - Latvijas čempionāta - 2. posms | Rezultāti | 56 | 198 | 175 |
27.05. | Ādaži | Ādažu kausa izcīņa | Rezultāti | 19 | 64 | 83 |
28.05. | Jelgava | Jelgavas pilsētas svētku turnīrs | Rezultāti | 27 | 90 | 64 |
Aprīlis
Datums | Vieta | Turnīrs | Info/Rezultāti | Komandas | Spēlētāji | Spēles |
9.-22.04. | Rīga | Latvijas Banku basketbola kauss sievietēm | Rezultāti | 6 | 24 | 19 |
27.04. | Rīga | 20. Rīgas Skolēnu spēles | Rezultāti | 56 | 203 | 115 |
Februāris
Datums | Vieta | Turnīrs | Info/Rezultāti | Komandas |
Spēlētāji |
Spēles |
11.02. | Rīga | Orange Team 1. posms | Rezultāti | 22 | 80 | 56 |
Komentāri (0)