
Komandas spēļu grafiks un statistika: Sieviešu U20 izlase
| Vārds un uzvārds | Poz. | Aug. | Dzim. | Klubs"2015 | Sporta skola | EČ |
| Sindija Kudule | 1. | 165 | 1997 | TTT Juniores | 3.BJSS | 4 |
| Anete Ozola | 1. | 165 | 1997 | Valmiera/ORDO | Valmiera | 1 |
| Amanda Betlere | 1. | 172 | 1997 | SK Cēsis | Rīga/TTP-1 | 3 |
| Zane Ozoliņa | 2. | 173 | 1997 | RSU/Merks | Rīga/TTP-1 | 2 |
| Dinija Pāvelsone | 2. | 168 | 1998 | Ventspils | Ventspils | 2 |
| Kate Krēsliņa | 2./3. | 184 | 1996 | Fordham, NCAA | Kolibri/47.vsk. | 4 |
| Laura Grabe | 2./3. | 178 | 1998 | TTT Juniores | 3.BJSS | 3 |
| Ieva Spīgule | 3. | 180 | 1996 | Broward Colege, NCAA | 3.BJSS | 4 |
| Paula Strautmane | 3./4. | 185 | 1997 | Quinnipiac Bobcats, NCAA | Rīga/Rīdzene | 7 |
| Katrīna Vectirāne | 3./4. | 185 | 1996 | Vincennes University, NJCAA | Rīga/Rīdzene | 1 |
| Anna Dreimane | 5. | 192 | 1997 | TTT Juniores | Rīga/Rīdzene | 3 |
| Digna Strautmane | 5. | 188 | 1998 | TTT Rīga | Rīga/Rīdzene | 5 |
| Vadība | |
| Aigars Nerips | Galvenais treneris |
| Mārtiņš Zībarts | Treneris |
| Anita Mikāle | Trenere |
| Līga Folkmane-Eglīte | Fizioterapeite |
| Edijs Eglītis | Menedžeris |
Komentāri (0)