Latvijas U20 sieviešu izlase (2002. dzimšanas gads un jaunākas) divās pārbaudes spēlēs pārspēja Lietuvas U20 komandu – 63:50 (16:9, 26:24, 41:37) un 72:45 (12:16, 30:23, 52:35). Abas vienības gatavojas Eiropas U20 čempionātam, kas no 8. līdz 16. jūlijam notiks Ungārijas pilsētā Šopronā.
Latvijas U20 izlases galvenais treneris Matīss Rožlapa:
“Redzējām, ko varam un ko vēl pagaidām nevaram. Otrā spēle bija labāka par pirmo – agresīvi sedzām, piespiedām pretinieces 25 reizes kļūdīties (pašām 12 kļūdu), labi izmantojām ātros uzbrukumus. Esam vēl tikai gatavošanās procesa sākumā, taktikas arsenālā pagaidām ir tikai dažas pavisam vienkāršas sadarbības. Pakāpeniski liksim klāt vajadzīgās lietas.”
U20 izlases ierindā ir 15 kandidātes. Jāņu nedēļā komanda piedalīsies vērtīgā pārbaudes turnīrā Francijā, kur pretiniecēs būs Vācijas, Zviedrijas un Francijas U20 izlases. 30. jūnijā un 1. jūlijā tiks aizvadītas divas spēles ar Somijas U20 izlasi.
Eiropas U20 čempionāta pirmajā posmā Pirmajā posmā Latvijas komanda D grupā spēlēs ar Serbijas, Portugāles un Īrijas izlasēm. Astotdaļfinālā būs jāspēlē ar kādu no C grupas komandām (Spānija, Lietuva, Polija, Bulgārija).
Vārds, uzvārds | Dz.g. | Poz. | Aug. | Sporta skola | Klubs'2022 |
Elizabete Bulāne | 2003 | 1. | 170 | Rīga/Jugla | Georgia Tech, NCAA |
Ieva Korzāne | 2003 | 1. | 177 | Jūrmala | TTT Rīga |
Enija Vīksne | 2004 | 1./2, | 178 | Rīga/TTP-1 | RSU |
Šarlote Pētersone | 2003 | 1./2. | 177 | Rīga/Centrs | Rīga Juniores/LU |
Enija Ķīvīte | 2003 | 2. | 176 | Jelgava | SBK Liepāja |
Līna Loceniece | 2002 | 2. | 174 | Liepājas SSS | Wagner, NCAA |
Vanesa Jasa | 2003 | 2. | 180 | Kolibri/47.vsk. | TTT Rīga |
Paula Cirša | 2003 | 3. | 176 | Rīga/Jugla | RSU |
Marta Leimane | 2003 | 3. | 181 | Kolibri/47.vsk. | RSU |
Juta Harčenko | 2002 | 3./4. | 180 | Daugavpils | RSU |
Paula Mauriņa | 2002 | 4. | 178 | Rīga/Jugla | St.Joseph's Univ., NCAA |
Elīna Sičeva | 2002 | 4. | 185 | Rīga/Jugla | RSU |
Luīze Sila | 2004 | 5. | 186 | RBJSS Rīdzene | TTT Rīga |
Nikola Priede | 2003 | 5. | 186 | Rīga/Centrs | Rīga Juniores/LU |
Katrīna Ozola | 2004 | 5. | 186 | Rīga/TTP-1 | RSU |
Vadība | |
Matīss Rožlapa | Galvenais treneris |
Ainars Zvirzgdiņš | Treneris |
Rūdolfs Rozītis | Treneris |
Ivars Ikstens | Fiziskās sagatavošanas treneris |
Toms Ābeltiņš | Fizioterapeits |
Komentāri (0)