Nedēļu pirms Eiropas sieviešu čempionāta kvalifikācijas turnīra sabraukuma spēlēm “Basketstudijā 2+1” viesojas Latvijas sieviešu basketbola valstsvienības galvenais treneris Mārtiņš Gulbis. Runājām par
* basketbola spēļu badu un trenera darba specifiku pandēmijas apstākļos;
* kāpēc šoreiz valstsvienībā nevarēs spēlēt ASV augstskolu studentes;
nopriecājāmies par visu Latvijas labāko basketbolistu gatavību palīdzēt valstsvienībai
desmito reizi spēlēt Eiropas čempionāta finālturnīrā
“burbuļa” specifiku;
gaidāmo pretinieču spēles niansēm.
48 minūtes par nākamnedēļ paredzētajām sieviešu basketbola valstsvienības cīņām Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā!
V. | Komanda | U-Z | Grozi |
1. | Horvātija | 2-0 | 176:151 |
2. | Vācija | 1-1 | 191:133 |
3. | Latvija | 1-1 | 163:122 |
4. | Ziemeļmaķedonija | 0-2 | 79:203 |
2019. gada 14. novembrī: Latvija - Horvātija 65:83, Vācija - Ziemeļmaķedonija 105:40
2019. gada 17. novembrī: Ziemeļmaķedonija - Latvija 39:98, Horvātija - Vācija 93:86
2020. gada 12. novembrī (Rīga): Vācija - Latvija, Horvātija - Ziemeļmaķedonija
2020. gada 14. novembrī (Rīga): Horvātija - Latvija, Ziemeļmaķedonija - Vācija
2021. gada 4. februārī: Latvija - Ziemeļmaķedonija, Vācija - Horvātija
2021. gada 7. februārī: Latvija - Vācija, Ziemeļmaķedonija - Horvātija
Vārds un uzvārds | Poz. | Dz.g. | Aug. | Klubs | Spēles | Punkti |
Elīna Babkina | 1. | 1989 | 172 | Nadezhda (RUS) | 116 | 1146 |
Ilze Jākobsone | 1. | 1994 | 168 | TTT Rīga | 28 | 81 |
Ketija Vihmane | 1./2. | 2001 | 172 | SBK Liepāja/LSSS | ||
Ieva Pulvere | 2. | 1990 | 172 | TTT Rīga | 90 | 507 |
Dinija Sanda Pāvelsone | 2. | 1998 | 174 | TTT Rīga | ||
Kate Krēsliņa | 2./3. | 1996 | 184 | Castors Braine (BEL) | 50 | 244 |
Kitija Laksa | 3. | 1996 | 186 | TTT Rīga | 51 | 293 |
Paula Strautmane | 3. | 1997 | 185 | Peacs-Pecs (HUN) | 29 | 119 |
Luīze Šepte | 3. | 1999 | 185 | Latvijas Universitāte | 11 | 18 |
Anete Šteinberga | 4. | 1990 | 190 | Galatasaray (TUR) | 73 | 734 |
Karlīne Pilābere | 4. | 1990 | 190 | TTT Rīga | 17 | 59 |
Rūta Stiprā | 4. | 1994 | 186 | SBK Liepāja/LSSS | 9 | 24 |
Aija Klakocka | 5. | 1986 | 191 | TTT Rīga | 127 | 499 |
Zenta Meļņika | 5. | 1991 | 197 | KFUM Uppsala (SWE) | 45 | 251 |
Kristīne Vītola | 4./5. | 1991 | 196 | DTVK Miskolc (HUN) | 78 | 523 |
Laura Meldere | 5. | 2001 | 190 | Reyer Venezia (ITA) | 2 | 9 |
Vadība
Vārds, uzvārds | Amats |
Mārtiņš Gulbis | Galvenais treneris |
Matīss Rožlapa | Treneris |
Ziedonis Jansons | Treneris |
Ivars Ikstens | Fiziskās sagatavotības treneris |
Mārtiņš Pulveris | Ārsts |
Līga Folkmane-Eglīte | Fizioterapeite |
Ansis Biedris | Fizioterapeits |
Edijs Eglītis | Menedžeris |
A grupa. Pēc 2 kārtām: Slovēnija 2-0, Grieķija 1-1, Bulgārija 1-1, Islande 0-2.
B grupa. Pēc 2 kārtām: Zviedrija 1-0, Melnkalne 0-1, Izraēla 0-1
C grupa. Pēc 2 kārtām: Bosnija 2-0, Krievija 1-1, Šveice 1-1, Igaunija 0-2
D grupa. Pēc 2 kārtām: Čehija 2-0, Rumānija 1-1, Itālija 1-1, Dānioa 0-2
E grupa. Pēc 2 kārtām: Serbija 2-0, Turcija 1-1, Lietuva 1-1, Albānija 0-2
F grupa. Pēc 2 kārtām: Baltkrievija 1-0, Lielbritālija 1-1, Polija 0-1
G grupa. Pēc 2 kārtām: Beļģija 2-0, Portugāle 1-1, Ukraina 1-1, Somija 0-2
H grupa. Pēc 2 kārtām: Nīderlande 1-0, Ungārija 1-1, Slovākija 0-1.
Komentāri (0)