Valstsvienības galvenais treneris Ainars Bagatskis:
“Šodien spēlējām četras atsevišķas ceturtdaļas, katru sākot no 0:0. Pirmajā un trešajā uzvarējām ar 24:9 un 20:19, otrajā un ceturtajā zaudējām ar 21:22 un 18:22. Summā iznāca 83:72, bet tas, protams, nav galvenais.
Izmantojām plašu rotāciju, dodot iespēju vairāk spēlēt tiem, ar kuru gatavību patlaban bija vairāk jautājumu. Vispār nespēlēja Dairis Bertāns, Kaspars Bērziņš, Jānis Timma un Jānis Strēlnieks.
Pēc spēles un garām diskusijām treneru kolektīvā nācās pieņemt ļoti grūtu lēmumu – pagaidām darbu ar komandu neturpinās Rolands Freimanis un Kaspars Vecvagars. Personīgi saku lielu paldies abiem par profesionālo attieksmi un lielo vēlēšanos pārstāvēt savu valsti. Diemžēl esam spiesti sīsināt kandidātu sarakstu, izvērtējot spēlētāju pašreizējo kondīciju un iederību komandas spēles stilā. Ceru, Rolands un Kaspars nākamsezon pierādīs, ka esam kļūdījušies, un nākamvasar atgūs vietu valstsvienībā.
Patlaban ierindā palikuši 14 spēlētāji, bet joprojām nav skaidrības par Jāņa Strēlnieka iespējām piedalīties pārbaudes spēlēs ar Jaunzēlandi un Irānu. “
Otrajā spēlē ar Tunisijas komandu Latvijas komandā spēlēja un punktus guva: Kaspars Vecvagars 7, Ingus Jakovičs 1, Jānis Bērziņš 6 (8 atl.), Ojārs Siliņš 11, Rolands Fremanis 4 (6 atl.); Mareks Mejeris 3, Jānis Blūms 8, Rolands Šmits 4, Aigars Šķēle 11, Žanis Peiners 11, Anžejs Pasečniks 6, Mārtiņš Meiers 11.
Latvijas valstsvienības kandidāti
Katram spēlētājam pēdējās ailēs minēts valstsvienības sastāvā aizvadīto spēļu un gūto punktu skaits, spēles un punkti oficiālajos FIBA turnīros, līdzdalība Eiropas čempionātu finālturnīros
Vārds un uzvārds | Poz. | Aug. | Dzim. | Klubs"2015 | Izlasē | FIBA |
Jānis Strēlnieks | 1. | 191 | 1989 | Brose Bamberg (GER) | 88/736 | 44/400 |
Ingus Jakovičs | 1. | 186 | 1993 | VEF Rīga | 12/38 | 2/6 |
Žanis Peiners | 1./2. | 203 | 1990 | BK Ventspils | 12/54 | 7/17 |
Aigars Šķēle | 1./2. | 192 | 1992 | Valmiera/ORDO | 12/48 | 6/20 |
Dairis Bertāns | 2. | 193 | 1989 | Dominion Bilbao (ESP) | 87/779 | 44/430 |
Jānis Blūms | 2. | 190 | 1982 | Avellino (ITA) | 136/1008 | 47/367 |
Jānis Bērziņš | 3. | 201 | 1993 | VEF Rīga | 9/28 | 4/2 |
Jānis Timma | 3./4. | 201 | 1992 | Zenit (RUS) | 32/226 | 13/89 |
Ojārs Siliņš | 3./4. | 204 | 1993 | Reggio Emilia (ITA) | 1/6 | |
Mareks Mejeris | 4. | 207 | 1991 | VEF Rīga | 70/285 | 35/110 |
Rolands Šmits | 4. | 207 | 1995 | Fuenlabrada (ESP) | 10/33 | 5/10 |
Kaspars Bērziņš | 4./5. | 213 | 1985 | Zenit (RUS) | 112/1015 | 44/420 |
Mārtiņš Meiers | 5. | 208 | 1991 | VEF Rīga | 74/515 | 35/242 |
Anžejs Pasečniks | 5. | 212 | 1995 | Herbalife (ESP) | 1/21 | |
Vadība | |
Ainars Bagatskis | Galvenais treneris |
Ainars Zvirgzdiņš | Treneris |
Artūrs Štālbergs | Treneris |
Roberts Štelmahers | Treneris |
Viktors Lācis | Fiziskās sagatavotības treneris |
Mārtiņš Martinsons | Treneris |
Juris Sproģis | Ārsts |
Raivis Aršauskis | Fizioterapeits |
Mārtiņš Ozoliņš | Masieris |
Dinārs Kvedovs | Menedžeris |
Māris Jučmanis | Direktors |
Olimpiskā kvalifikācija
Belgrada | 4.-9.jūlijs |
Serbija | Japāna |
Angola | Čehija |
Puertoriko | Latvija |
Manila | 5.-10.jūlijs |
Turcija | Francija |
Senegāla | Jaunzēlande |
Kanāda | Filipīnas |
Turīna | 4.-9.jūlijs |
Grieķija | Tunisija |
Meksika | Horvātija |
Irāna | Itālija |
Seko un uzzini pirmais:
Komentāri (0)