Vīriešu basketbola valstsvienības kandidāti sākuši gatavoties Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas rudens posma spēlēm. Pirmā pārbaudes spēle paredzēta piektdien, 31. augustā, plkst.19 Espo ar Somijas izlasei, bet pēc nedēļas – piektdien, 7. septembrī, plkst.19 Somijas komanda viesosies Rīgā (biļetes basket.lv).
Pirmajā oficiālajā treniņu dienā komandas ierindu paretināja spēlētāju veselības problēmas. “Dāvim (Lejsameieram) sāp mugura, Kaspars (Vecvagars) Polijā treniņā pastiepa kāju un pagaidām nevar trenēties, piedevām Ojārs (Siliņš) treniņa laikā sajutās slikti,” galvenais treneris Arnis Vecvagars uzskaita iztrūkstošos. Trenējās Jānis Blūms, Artūrs Ausējs, Artis Ate, Andrejs Gražulis, Artjoms Butjankovs un Iļja Gromovs, kurš papildinājis iepriekš nosaukto kandidātu sarakstu). Rīt komandai pievienosies Artūrs Strautiņš, trešdien – Rihards Lomažs un Mārtiņš Meiers, bet nākamnedēļ ieradīsies Aigars Šķēle, Jānis Strēlnieks un Jānis Timma.
“Piektdien Somijā spēlēsim eksperimentālā sastāvā un saspēles vadītāja pozīcijā vajadzēs darboties Ausējam un Lomažam. Iznāk piespiedu eksperiments, bet, ņemot vērā, ka nākamnedēļ pievienosies Strēlnieks un Šķēle, kā arī, ceru, varēs spēlēt Vecvagars, par ekstra papildinājumu pagaidām nedomājam. Somijā basketbolistiem būs iespēja sajust spēles garšu, bet mēs, treneri, novērtēsim, ko kurš var izdarīt – tad izdarīsim secinājumus un lemsim vai jāpiesaista vēl kāds spēlētājs.”
Sagatavošanās posmā paredzētas trīs valstsvienību spēles:
31. augustā plkst.19 Espo ar Somiju (TV6 tiešraide);
7. septembrī plkst.19 “Arēnā Rīga” ar Somiju (biļetes basket.lv).
Pērc biļetes, piedalies izlozē spēles laikā un laimē apmaksātu ceļojumu 2 personām uz New York Knicks spēli Londonā! Loterijas atļauja Nr.5322.
9. septembrī plkst.19:30 Viļņā ar Lietuvu (TV6 tiešraide)
Vārds, uzvārds | Poz. | Dz.g. | Aug. | Klubs'2019 | Spēles | Punkti | EČ+OK |
Jānis Strēlnieks | 1. | 1989 | 191 | Olympiacos (GRE) | 106 | 930 | 4+1 |
Kaspars Vecvagars | 1./2. | 1993 | 190 | SSA Szcecin (POL) | 28 | 95 | 1 |
Dāvis Lejasmeiers | 1. | 1991 | 192 | Prienai (LTU) | 7 | 8 | |
Aigars Šķēle | 1. | 1992 | 192 | Antibes Sharks (FRA) | 31 | 147 | 1+1 |
Dairis Bertāns* | 2. | 1989 | 193 | AX Olimpia Milan (ITA) | 106 | 1005 | 4+1 |
Jānis Blūms | 2. | 1982 | 190 | 160 | 1176 | 7+1 | |
Artūrs Ausējs | 2. | 1990 | 192 | VEF Rīga | 7 | 17 | |
Rihards Lomažs | 2. | 1996 | 190 | BK Ventspils | 4 | 27 | |
Artis Ate | 2./3. | 1989 | 192 | VEF Rīga | 3 | 3 | |
Jānis Timma | 3. | 1992 | 202 | Olympiacos (GRE) | 50 | 420 | 2+1 |
Artūrs Strautiņš | 3. | 1998 | 198 | Trieste (ITA) | |||
Ojārs Siliņš | 3./4. | 1993 | 204 | 11 | 69 | 0+1 | |
Andrejs Gražulis | 4. | 1993 | 202 | VEF Rīga | 19 | 79 | 1 |
Artjoms Butjankovs | 4. | 1990 | 202 | VEF Rīga | |||
Rolands Šmits* | 4. | 1995 | 207 | Fuenlabrada (ESP) | 31 | 183 | 1+0 |
Mārtiņš Meiers | 5. | 1991 | 208 | Enisey (RUS) | 96 | 680 | 4+1 |
Iļja Gromovs | 5. | 1994 | 208 | 6 | 8 |
* Līdzdalība nav apstiprināta.
Vārds un uzvārds | Amats |
Arnis Vecvagars | Galvenais treneris |
Jevgeņijs Kosuškins | Treneris |
Artūrs Visockis-Rubenis | Treneris |
Oskars Ernšteins | Fiziskās sagatavotības treneris |
Ivars Ikstens | Fiziskās sagatavotības treneris |
Mārtiņš Pulveris | Ārsts |
Ansis Biedris | Fizioterapeits |
Arnis Noveičuks | Fizioterapeits |
Uldis Raiskums | Fizioterapeits |
Dinārs Kvedovs | Menedžeris |
Emīls Toms | LBS Vīriešu izlašu koordinators |
ĢENERĀLSPONSORS: OlyBet Sports Bar
SADARBĪBAS PARTNERI: PF "Ķekava", Circle-K, Citroen, Live Riga, LDz Cargo, Peak, Mangaļi, Valsts sportam
Komentāri (0)