Latvijas čempionāti sievietēm (1992-)
| Gads | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta |
| 2021 | TTT Rīga | SBK Liepāja/LSSS | Latvijas Universitāte |
| 2020 | TTT Rīga | SBK Liepāja/LSSS | RSU |
| 2019 | TTT Rīga | TTT Juniores | SBK Liepāja/LSSS |
| 2018 | TTT Rīga | Liepājas papīrs/LSSS | TTT Juniores |
| 2017 | TTT Rīga | Vega 1/Liepāja | RSU |
| 2016 | TTT Rīga | Vega 1/ Liepāja | TTT Juniores |
| 2015 | TTT Rīga | SK Cēsis | RSU/Merks |
| 2014 | TTT Rīga | SK Cēsis | RSU/Merks |
| 2013 | SK Cēsis | TTT Rīga | Liepājas Papīrs |
| 2012 | SK Cēsis | TTT Rīga | RTU/Merks |
| 2011 | TTT Rīga | RTU/Merks | Latvijas Universitāte |
| 2010 | TTT Rīga | SK Cēsis | RTU/Merks |
| 2009 | SK Cēsis | TTT Rīga | Liepājas metalurgs |
| 2008 | TTT Rīga | SK Cēsis | Avantis/Turība |
| 2007 | TTT Rīga | Avantis/Turība | SK Cēsis |
| 2006 | Avantis/Turība | TTT/Rīga | SK Cēsis |
| 2005 | TTT/Rīga | RTU/Klondaika | Avantis/Turība |
| 2004 | TTT/Rīga | RTU/Klondaika | Liepājas Lauma |
| 2003 | TTT/Rīga | RTU/Klondaika | Liepājas Lauma |
| 2002 | TTT/Rīga | RTU/Klondaika | TTT BK |
| 2001 | TTT/Rīga | RTU/Klondaika | Rapa/Rīgas zieds |
| 2000 | RTU/Klondaika | Universitātes sports | TTT/Rapa |
| 1999 | TTT/Rapa | Universitātes sports | RTU/Klondaika |
| 1998 | RTU/Klondaika | TTT/Rapa | Liepājas Lauma |
| 1997 | RTU/Klondaika | TTT/Rapa | Universitātes sports |
| 1996 | RTU/EKJU/Arkādija | TTT | Liepājas Lauma |
| 1995 | TTT | Arkādija/RTU | Liepājas Lauma |
| 1994 | Arkādija/RTU | TTT | Variants/Ādaži |
| 1993 | TTT | Jūrmala | Lokomotīve |
| 1992 | TTT | Jūrmala | LSPA |
Latvijas PSR čempionāti sievietēm (1945-1991)
| Gads | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta |
| 1991 | TTP | LVFKI | Latvijas Universitāte |
| 1990 | TTP | Latvijas Universitāte | LVFKI |
| 1989 | TTP | LVU | LVFKI |
| 1988 | LVU | TTT | LVFKI |
| 1987 | LVU | TTT | LVFKI |
| 1986 | TTT | TTT juniores | Padomju Latvija |
| 1985 | TTT | Jaunatnes izlase | Lokomotīve |
| 1984 | TTT | TTT juniores | Lokomotīve |
| 1983 | TTT | Liepājas Lauma | TTT juniores |
| 1982 | TTT | Liepājas Lauma | Darba rezerves |
| 1981 | TTT | TTT juniores | Liepājas Lauma |
| 1980 | Liepājas Lauma | Darba rezerves | TTT juniores |
| 1979 | TTT juniores | Lokomotīve | LVU |
| 1978 | TTT juniores | Liepājas Lauma | Lokomotīve |
| 1977 | TTT juniores | LVU | Liepājas Lauma |
| 1976 | TTT juniores | VEF | Lokomotīve |
| 1975 | TTT juniores | Lokomotīve | Liepājas Lauma |
| 1974 | TTP | LVFKI | Lokomotīve |
| 1973 | LVFKI | TTP | Lokomotīve |
| 1972 | Lokomotīve | LVFKI | LVU |
| 1971 | LVFKI | RPI | Lokomotīve |
| 1970 | LVFKI | Lokomotīve | LVU |
| 1969 | VEF | Liepājas Zvejnieks | Jauatnes izlase |
| 1968 | TTP | VEF | Lokomotīve |
| 1967 | TTP | VEF | 3.BJSS |
| 1966 | VEF | Cēsu Vārpa | Dinamo |
| 1965 | TTP | Liepājas Zvejnieks | VEF |
| 1964 | VEF | Rīgas 2.BJSS | Cēsu Vārpa |
| 1963 | VEF | Dinamo | RPI |
| 1962 | Dinamo | Liepājas Zvejnieks | VEF |
| 1961 | TTT | Cēsu Vārpa | VEF |
| 1960 | RMI | VEF | Dinamo |
| 1959 | TTT | LLA | LVFKI |
| 1958 | VEF | LLA | RMI |
| 1957 | Dinamo | LLA | Cēsu Daugava |
| 1956 | LVFKI | LLA | RMI |
| 1955 | LVU | LVFKI | LLA |
| 1954 | LVU | LVFKI | LLA |
| 1953 | LVU | LVFKI | LLA |
| 1952 | LLA | LVFKI | LVU |
| 1951 | LVFKI | LLA | LVU |
| 1950 | LVU | VEF | DzSK |
| 1949 | LLA | LVU | DzSK |
| 1948 | Liepājas Daugava | VEF | LLA |
| 1947 | Liepājas Daugava | LVU | Dinamo |
| 1946 | Liepājas Daugava | VEF | LLA |
| 1945 | Daugava | VEF | Dinamo |
DzSK - Dzelzceļa sporta klubs, LLA - Latvijas Lauksainiecības akadēmija, LVFKI - Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts, LVU - Latvijas Valsts universitāte, RMI - Rīgas Medicīnas institūts, RPI - Rīgas Politehniskais institūts, TTP - Tramvaju un trolejbusu pārvalde
Latvijas meistarsacīkstes sievietēm (1933-1940)
| Gads | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta |
| 1944 | Liepājas SB | ASK | Starts |
| 1943 | ASK | Universitātes sports | Starts, Daugavieši |
| 1940 | Universitātes sports | Liepājas DzAPSK | |
| 1938 | Universitātes sports | Latvju Jaunatne (L) | |
| 1937 | Universitātes sports | Latvju Jaunatne (L) | Universitātes sports-2 |
| 1936 | Universitātes sports | Liepājas DzAPSK | Gongs |
| 1935 | Universitātes sports | Liepājas DzAPSK | |
| 1934 | Universitātes sports | LVKA | |
| 1933 | Gongs | Universitātes sports | LVKA |
LVKA - Latvijas Valsts karoga apvienība, DzAPSK - Dzelzceļa aizsargu pulka sporta klubs
