No | Spēlētājs | Komanda | Spēles | PTS | Vidēji |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kandavas BJSS U14V | 25 | 754 | 30.16 | |
2. | Gulbenes BJSS U14V | 24 | 717 | 29.88 | |
3. | OBS/Ikšķile U14V | 11 | 302 | 27.45 | |
4. | Bertānu VBS U14V | 23 | 586 | 25.48 | |
5. | Cēsu Sp. skola U14V | 28 | 704 | 25.14 | |
6. | BK Ķekava-2 U14V | 24 | 589 | 24.54 | |
7. | Limbaži/Salacgrīva U-14V | 17 | 412 | 24.24 | |
8. | BK Ķekava U14V | 9 | 214 | 23.78 | |
9. | Rūjienas NSS U14V | 18 | 420 | 23.33 | |
10. | Jēkabpils Sp. skola U14V | 16 | 363 | 22.69 | |
11. | BJBS Rīga/Pārdaugava-2 U14V | 21 | 476 | 22.67 | |
12. | Ādažu BJSS U14V | 15 | 338 | 22.53 | |
13. | Limbaži/Salacgrīva U-14V | 12 | 266 | 22.17 | |
14. | BJBS Rīga/Centrs U14V | 32 | 705 | 22.03 | |
15. | Liepājas SSS U14V | 27 | 594 | 22.00 | |
16. | Balvu Sp. skola/Rugāju SC U14V | 12 | 255 | 21.25 | |
17. | Tukuma Sp. skola U14V | 16 | 332 | 20.75 | |
18. | Gulbenes BJSS U14V | 21 | 434 | 20.67 | |
19. | BK Ķekava U14V | 5 | 103 | 20.60 | |
20. | Bertānu VBS U14V | 24 | 491 | 20.46 |
Spēlētājs kvalificējas šai kategorijā, ja nospēlējis ne mazāk kā 50% spēles