Tabula

Tabula
LJBL U15 puiši, Nacionālā līga - Austrumi
No Komanda S U Z P PTS/OPTS +/- PPG/OPPG Mājās U/Z Izbraukuma U/Z Mājās PPG/OPPG Izbraukumā punkti spēlē/pretinieku punkti spēlē Pēdējie Pēdējie 10 Posms Mājinieku posms Izbraukuma posms NS
1. Alūksne 5 4 1 9 331/300 31 66.2/60.0 3/1 1/0 65.0/63.5 71.0/46.0 4/1 4/1 -1 -1 +1 0/0
2. Cēsis 6 3 3 9 363/393 -30 60.5/65.5 2/2 1/1 54.3/70.3 73.0/56.0 3/2 3/3 +3 +2 +1 1/0
3. Sigulda 5 4 1 9 391/290 101 78.2/58.0 4/1 0/0 78.2/58.0 -/- 4/1 4/1 +2 +2 - 0/0
4. BJBS Rīga/Basketbola 8 0 8 8 297/690 -393 37.1/86.3 0/2 0/6 40.5/75.0 36.0/90.0 0/5 0/8 -8 -2 -6 0/0
5. Rīga/Basketbola klase 4 4 0 8 339/155 184 84.8/38.8 1/0 3/0 85.0/34.0 84.7/40.3 4/0 4/0 +4 +1 +3 0/0
6. Aizkraukle 5 3 2 8 436/294 142 87.2/58.8 2/0 1/2 105.5/51.5 75.0/63.7 3/2 3/2 +2 +2 -1 0/1
7. Madona 4 4 0 8 333/197 136 83.3/49.3 2/0 2/0 86.5/42.0 80.0/56.5 4/0 4/0 +4 +2 +2 0/0
8. Limbaži/Salacgrīva 4 3 1 7 290/213 77 72.5/53.3 2/0 1/1 87.0/49.0 58.0/57.5 3/1 3/1 -1 +2 -1 0/0
9. Līvāni 5 2 3 7 287/421 -134 57.4/84.2 2/2 0/1 57.5/80.8 57.0/98.0 2/3 2/3 +1 +1 -1 0/0
10. Rīga/A.Kraukļa VEF 2 4 1 3 5 231/278 -47 57.8/69.5 0/0 1/3 -/- 57.8/69.5 1/3 1/3 -2 - -2 0/0
11. Limbaži/Salacgrīva 2 5 0 5 5 287/454 -167 57.4/90.8 0/1 0/4 65.0/79.0 55.5/93.8 0/5 0/5 -5 -1 -4 0/0
12. Gulbene 3 1 2 4 197/191 6 65.7/63.7 1/0 0/2 74.0/55.0 61.5/68.0 1/2 1/2 +1 +1 -2 0/0
13. Rūjiena 3 1 2 4 188/216 -28 62.7/72.0 1/1 0/1 66.5/71.0 55.0/74.0 1/2 1/2 -1 +1 -1 0/0
14. BS Rīga 2 2 0 4 163/67 96 81.5/33.5 1/0 1/0 81.0/18.0 82.0/49.0 2/0 2/0 +2 +1 +1 0/0
15. BS Ogre 3 1 2 4 213/187 26 71.0/62.3 1/1 0/1 74.0/56.0 65.0/75.0 1/2 1/2 -1 +1 -1 0/0
16. Daugavpils/Krāslava 0 0 0 0 0/0 0 -/- 0/0 0/0 -/- -/- 0/0 0/0 - - - 0/0
Papildu kritēriji »

Seko mums!