Tabula

Tabula
LJBL U17 puiši, Nacionālā līga - Austrumi
No Komanda S U Z P PTS/OPTS +/- PPG/OPPG Mājās U/Z Izbraukuma U/Z Mājās PPG/OPPG Izbraukumā punkti spēlē/pretinieku punkti spēlē Pēdējie Pēdējie 10 Posms Mājinieku posms Izbraukuma posms NS
1. Rīga/DSN 2 2 2 0 4 186/76 110 93.0/38.0 1/0 1/0 89.0/30.0 97.0/46.0 2/0 2/0 +2 +1 +1 0/0
2. Madona 2 1 1 3 141/159 -18 70.5/79.5 1/1 0/0 70.5/79.5 -/- 1/1 1/1 +1 +1 - 0/0
3. Rūjiena 1 1 0 2 86/78 8 86.0/78.0 1/0 0/0 86.0/78.0 -/- 1/0 1/0 +1 +1 - 0/0
4. Daugavpils/Krāslava 1 1 0 2 74/67 7 74.0/67.0 1/0 0/0 74.0/67.0 -/- 1/0 1/0 +1 +1 - 0/0
5. Salaspils 2 0 2 2 145/160 -15 72.5/80.0 0/0 0/2 -/- 72.5/80.0 0/2 0/2 -2 - -2 0/0
6. Smiltene 2 0 2 2 92/184 -92 46.0/92.0 0/0 0/2 -/- 46.0/92.0 0/2 0/2 -2 - -2 0/0
7. Rīga/A.Kraukļa VEF 2 0 0 0 0 0/0 0 -/- 0/0 0/0 -/- -/- 0/0 0/0 - - - 0/0
Papildu kritēriji »

Seko mums!