Rīgas ASK vīriešu komanda 1958. gadā piedalījās un uzvarēja pirmajā Eiropas valstu čempionvienību kausa izcīņā, Rīgas TTT sieviešu komanda cīņā par Eiropas kausu iesaistījās no otrā turnīra 1960. gadā.
1960. gadā Rīga kļuva par pirmo un līdz šim vienīgo Eiropas pilsētu, kuras komandas izcīnījušas kausus gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē.
Tikai divas vīriešu komandas - Rīgas ASK (1958-1960) un Splitas "Jugoplastika" (1989-1991) - Eiropas galvenajā vīriešu klubu turnīrā uzvarējušas trīs gadus pēc kārtas.
Rīgas TTT komanda no 1960. līdz 1982. gadam Eiropas čempionvienību kausu izcīnīja 18 reižu (panākumu sērija būtu vēl iespaidīgāka, taču 1976., 1978., 1979. un 1980.gadā PSRS nepieteica klubu komandas Eiropas kausu izcīņai).
Kopš neatkarības atgūšanas 1991. gada rudenī Latvijas labākās komandas regulāri spēlējušas Eiropas klubu turnīros. Labākie rezultāti: "Barons/LMT" uzvara FIBA kausa izcīņā 2008.gadā, BK "Ventspils" iekļūšana ULEB kausa izcīņas ceturtdaļfinālā 2005.gadā un "TTT Rīga" iekļūšana Eirolīgas ceturtdaļfinālā 2019. gadā.
Eiropas vīriešu klubu turnīrus 21. gadsimtā rīko FIBA un Eiropas basketbola līgas apvienība (ULEB).
Gads | FIBA Čempionu līga | Bilance | Kārta | FIBA kauss | Kārta |
2022 | VEF Rīga | 2-6 | 3.v. grupā (17.-24.) | ||
2021 | VEF Rīga | 4-8 | 2.v. grupā, 4.v. Top16 (16) | ||
2020 | VEF Rīga | 1-13 | 8.vieta grupā (32.) | ||
2019 | BK Ventspils | 6-8 | 6.vieta grupā (22.) | 1-1 | 1/8 |
2018 | BK Ventspils | 6-8 | 5.vieta grupā (17.) | 1-1 | 1/8 |
2017 | BK Ventspils | 8-8 | 5.vieta grupā (1/16) |
Latvijas vīriešu komandas Eiropas kausu izcīņā (2003-2016)
Gads | ULEB Eiropas kauss | Bilance | Kārta | FIBA kauss | Bilance | Kārta |
2016 | BK Ventspils | 10-4 | 1/8 | |||
2015 | BK Ventspils | 2-8 | 6.v. 1.kārtā (36.) | |||
VEF Rīga | 1-9 | 6.v. 1.kārtā (36.) | ||||
2014 | VEF Rīga | 5-5 (0-1*) | 4.v. 1.kārtā (25.) | BK Ventspils | 5-7 | 3.v. Last16 (9.) |
2013 | VEF Rīga | 6-6 | 3.v. Last16 (9.) | BK Ventspils | 8-4 | 4.v. Last16 (13.) |
2012 | VEF Rīga | 6-6 (0-1*) | 3.v. Last16 (9.) | BK Ventspils | 9-6 | 1/4 |
2011 | VEF Rīga | 2-4 | 4.v. grupā (25.) | BK Ventspils | 9-6 | 1/4 |
2010 | BK Ventspils | 0-6 (1-1*) | 4.v. grupā (25.) | VEF Rīga | 3-5 | 3.v. grupā (17.) |
2009 | ASK Rīga | 6-4 | 3.v. grupā (17.) | BK Ventspils | 2-4 | 3.v. grupā (17.) |
Barons/LMT | 1-5 | 3.v. grupā (17.) | ||||
2008 | BK Ventspils | 6-6 | 1/16 | Barons/LMT | 9-4 | Kauss |
ASK Rīga | 3-7 | 5.v. grupā (33.) | ||||
2007 | BK Ventspils | 7-5 | 1/8 | ASK Rīga | 6-6 | 3.v. 2.k. (9.-12.) |
Barons/LMT | 0-6 | 4.v. 1.k. (25.-32.) | ||||
2006 | BK Ventspils | 6-6 | 1/8 | Barons/LU | 1-5 | 3.v 1.k. (17.-24.) |
BK Rīga | 1-3 | 3.v. grupā (33.)** | ||||
2005 | BK Ventspils | 11-3 | 1/4 | |||
2004 | BK Ventspils | 7-5 | 1/8 | Skonto | 3-11 | 7.v. grupā (27.) |
Valmiera/Rūjiena | 6-5 | 4.v. Ziemeļu zonā*** | ||||
2003 | BK Ventspils | 12-8 | 3.vieta | |||
Skonto | 9-7 | 13.vieta |
* Bilance Eirolīgas kvalifikācijā.
** FIBA Izaicinājuma kausa izcīņā
*** FIBA Izaicinājuma kausa izcīņas Ziemeļu zonā
Gads | Eirolīga | Bilance | Kārta | FIBA kauss | Bilance | Kārta |
2022 | TTT Rīga | 6-10 | 5.vieta grupā, 1/4 (16) | |||
2021 | TTT Rīga | 0-6 | 4.vieta grupā (15.) | |||
2020 | TTT Rīga | 3-11 | 8. vieta grupā (16.) | |||
2019 | TTT Rīga | 10-6 | 4. vieta grupā, 1/4 (7.) | |||
2018 | TTT Rīga | 6-2 | 1/8 | |||
2017 | TTT Rīga | 5-3 | 1/8 | |||
2016 | TTT Rīga | 5-5 | 1/8 | |||
2011 | TTT Rīga | 1-9 | 6.v. grupā (21.) | |||
2010 | TTT Rīga | 2-8 | 5.v. grupā (17.) | |||
2009 | TTT Rīga | 4-6 | 5.v. grupā (17.) | SK Cēsis | 4-6 | 1/16 |
2008 | TTT Rīga | 3-7 | 5.v. grupā (17.) | |||
2007 | TTT Rīga | 0-6 | 4.v. grupā (25.) | |||
2002 | TTT Rīga | 0-6 | 4.v. grupā (25.) |
Gads | BBL čempionāts | Bilance | Vieta | VTB Vienotā līga | Bilance | Vieta |
2019 | VEF Rīga | 10-16 | 10.vieta | |||
2018 | BK Jūrmala* | 2.vieta | VEF Rīga | 8-16, 0-3 | 8.vieta, 1/4 | |
2017. | Barons kvartāls* | 5.vieta | VEF Rīga | 11-13, 0-3 | 7.vieta, 1/4 | |
2016. | Valmiera/ORDO* | 4.vieta | VEF Rīga | 11-19 | 11.vieta | |
2015. | BK Ventspils* | 2.vieta | VEF Rīga | 12-18 | 10.vieta | |
2014 | BK Ventspils* | 5.vieta, 1/4 | VEF Rīga | 7-11 | 13.vieta | |
2013 | BK Ventspils* | 1.vieta | VEF Rīga | 11-7, 2-4 | 8.vieta, 1/4 | |
2012 | VEF Rīga* | 3.vieta | VEF Rīga | 8-8 | 10.vieta | |
2011 | VEF Rīga* | 2.vieta | VEF Rīga | 3-7 | 9.vieta | |
2010 | BK Ventspils* | 3.vieta | VEF Rīga | 0-6 | 7.vieta | |
2009 | ASK Rīga* | 4.vieta | ||||
2008 | ASK Rīga* | 3.vieta | ||||
2007 | BK Ventspils* | 3.vieta | ||||
2006 | BK Ventspils* | 5.vieta | ||||
2005 | BK Ventspils* | 4.vieta |
* Labākā Latvijas komanda attiecīgajā sezonā
Gads | NEBL čempionāts | Bilance | Kārta | |||
2002 | BK Ventspils | 13-3 | 3.vieta | Skonto | 9-5 | 5.vieta |
2001 | BK Ventspils | 9-10 | 8.vieta (1/4) | BK LMT | 7-10 | 9.vieta (1/8) |
2000 | BK Ventspils | 8-9 | 7.vieta (1/4) | Brocēni-LMT | 5-8 | 11.vieta |
1999 | ASK Brocēni-LMT | 9-3 | 2.vieta | BK Ventspils | 3-7 | 7.vieta |
Latvijas komandas Eiropas kausu izcīņā (1992-2000)
Gads | Eiropas klubu kauss | Bilance | Kārta | R. Korāča kauss | Bilance | Kārta |
2000 | BK Ventspils | 5-7 | 1/16 | |||
1999 | BK Ventspils | 8-6 | 1/8 | |||
ASK Brocēni-LMT | 6-6 | 1/16 | ||||
1998 | ASK/Brocēni-LMT | 5-5 | 5.v. grupā (33.) | BK Ventspils | 7-5 | 1/8 |
1997 | ASK/Brocēni-LMT | 8-1-5 | 1/8 | Metropole/I.O.S. | 1-1 | kvalifikācija |
1995 | SWH/Brocēni | 8-8 | 6.v. 1/4 (11.) | Metropole/Ādaži | 1-1 | 1.kārta |
Bonus | 3-1 | 2.kārta | ||||
1994 | SWH/Brocēni | 2-4 | 3.kārta | Ādaži/VEF | 1-1 | 1.kārta |
1993 | BK Brocēni | 3-1-10 | 6.v. 1/4 (11.) | Ādaži/InterLatvija | 1-3 | 2.kārta |
1992 | Rīgas VEF | 2-2 | 2.kārta |
pharetra. Donec vel porta ex. Vestibulum eu arcu in lacus sagittis aliquet.
Gads | L.Ronketi kauss - siev. | Bilance | Kārta | R. Korāča kauss - vīr. | Bilance | Kārta |
1991 | Rīgas VEF | 3-1 | 2.kārta | |||
1987 | Rīgas TTT | 6-1 | Kauss |
Gads | Čempionu kauss - siev. | Bilance | Kārta | Čempionu kauss - vīr. | Bilance | Kārta |
1985 | Rīgas TTT | 6-1 | Fināls | |||
1983 | Rīgas TTT | 7-1 | 1/2 | |||
1982 | Rīgas TTT | 9-0 | Kauss | |||
1981 | Rīgas TTT | 9-0 | Kauss | |||
1977 | Rīgas TTT | 9-0 | Kauss | |||
1975 | Rīgas TTT | 10-0 | Kauss | |||
1974 | Rīgas TTT | 10-0 | Kauss | |||
1973 | Rīgas TTT | 10-0 | Kauss | |||
1972 | Rīgas TTT | 10-0 | Kauss | |||
1971 | Rīgas TTT | 8-0 | Kauss | |||
1970 | Rīgas TTT | 8-0 | Kauss | |||
1969 | Rīgas TTT | 8-0 | Kauss | |||
1968 | Rīgas TTT | 8-0 | Kauss | |||
1967 | Rīgas TTT | 6-0 | Kauss | |||
1966 | Rīgas TTT | 3-1 | Kauss | |||
1965 | Rīgas TTT | 5-1 | Kauss | |||
1964 | Rīgas TTT | 4-2 | Kauss | |||
1963 | Rīgas TTT | 3-1 | 1/2 | |||
1962 | Rīgas TTT | 3-3 | Kauss | |||
1961 | Rīgas TTT | 3-1 | Kauss | Rīgas ASK | 4-2 | Fināls |
1960 | Rīgas TTT | 6-0 | Kauss | Rīgas ASK | 6-0 | Kauss |
1959 | Rīgas ASK | 6-0 | Kauss | |||
1958 | Rīgas ASK | 7-1 | Kauss |
Komentāri (0)