Daugavpils pilsētas atklātais čempionāts / Turnīra tabula

Tabula

Tabula
Daugavpils atklātais čempionāts
No Komanda S U Z P PTS/OPTS +/- PPG/OPPG Mājās U/Z Izbraukuma U/Z Mājās PPG/OPPG Izbraukumā punkti spēlē/pretinieku punkti spēlē Pēdējie Pēdējie 10 Posms Mājinieku posms Izbraukuma posms NS
1. Kalupe 5 5 0 10 463/356 107 92.6/71.2 3/0 2/0 89.7/77.0 97.0/62.5 5/0 5/0 +5 +3 +2 1/0
2. Veterāni 5 3 2 8 374/336 38 74.8/67.2 1/1 2/1 71.5/63.0 77.0/70.0 3/2 3/2 -1 +1 -1 1/0
3. Daugavpils/Krāslava U-17 5 3 2 8 425/385 40 85.0/77.0 2/1 1/1 86.3/73.7 83.0/82.0 3/2 3/2 +1 +1 -1 0/2
4. Pilskalne 5 2 3 7 358/364 -6 71.6/72.8 0/1 2/2 71.0/77.0 71.8/71.8 2/3 2/3 +1 -1 +1 0/0
5. Višķi 5 1 4 6 296/414 -118 59.2/82.8 0/3 1/1 52.7/85.7 69.0/78.5 1/4 1/4 -3 -3 +1 1/0
6. MT Latgale 5 1 4 6 295/356 -61 59.0/71.2 1/2 0/2 63.7/69.3 52.0/74.0 1/4 1/4 -1 +1 -2 0/1
Papildu kritēriji »

Seko mums!