No | Spēlētājs | Komanda | Spēles | PTS | Vidēji |
---|---|---|---|---|---|
1. | Old Crabs Limbaži | 13 | 330 | 25.38 | |
2. | BK Stopiņi | 14 | 291 | 20.79 | |
3. | Kursa MRU Mārupe | 13 | 258 | 19.85 | |
4. | Tenax | 12 | 227 | 18.92 | |
5. | BK Augšdaugavas novads | 13 | 237 | 18.23 | |
6. | Doks | 11 | 185 | 16.82 | |
7. | Kursa MRU Mārupe | 15 | 232 | 15.47 | |
8. | Doks | 10 | 153 | 15.30 | |
9. | SC Group Krown/Restorfx | 17 | 260 | 15.29 | |
10. | Garkalnes runči | 12 | 180 | 15.00 | |
11. | Kursa MRU Mārupe | 9 | 132 | 14.67 | |
12. | Garkalnes runči | 8 | 116 | 14.50 | |
13. | Ogre | 17 | 241 | 14.18 | |
14. | Doks | 13 | 166 | 12.77 | |
15. | Ogre | 10 | 126 | 12.60 | |
16. | BK Augšdaugavas novads | 18 | 222 | 12.33 | |
17. | BK Augšdaugavas novads | 18 | 219 | 12.17 | |
18. | Tenax | 12 | 144 | 12.00 | |
19. | BK Stopiņi | 9 | 106 | 11.78 | |
20. | SC Group Krown/Restorfx | 19 | 218 | 11.47 |
Spēlētājs kvalificējas šai kategorijā, ja nospēlējis ne mazāk kā 50% spēles